Đóng

Sản phẩm

  • Máy ép bùn khung bản

Máy ép bùn khung bản | Yuan Chang | Đài Loan

Giá từ

Máy ép bùn khung bản Yuan Chang là dòng máy được sử dụng phổ biến hiện nay. Đây là dòng máy được chế tạo bằng vật liệu inox chống ăn mòn vô cùng bền bỉ. Đây là dòng sản phẩm được khách hàng đánh giá rất cao cả về chất lượng cũng như giá cả.

Hàng có sẵn

Máy ép bùn khung bản

Hãng: Yuan Chang – Đài Loan

Giới thiệu chungMáy ép bùn khung bản

Máy ép bùn khung bản Yuan Chang là dòng máy được sử dụng phổ biến hiện nay. Đây là dòng máy được chế tạo bằng vật liệu inox chống ăn mòn vô cùng bền bỉ. Đây là dòng sản phẩm được khách hàng đánh giá rất cao cả về chất lượng cũng như giá cả.

Đặc điểm nổi bật của Máy ép bùn khung bản Yuan Chang

Không phải đơn giản mà dòng máy này được khách hàng lựa chọn và sử dụng phổ biến như hiện nay. Đó chính là nhờ những đặc điểm riêng biệt như:

  • Bộ phận ép bùn bằng khung bản  được hãng Yuan Chang thiết kế và sản xuất riêng cho chính dòng máy ép bùn của mình, do đó Máy ép bùn khung bản này có khả năng tạo ra những mẻ bùn chất lượng phù hợp với công suất từng máy.
  • Là một trong những sản phẩm được công ty phát triển từ những năm 90, Máy ép bùn khung bản Yuan Chang là sản phẩm đã khẳng định được chất lượng nhờ sự đầu tư kỹ lưỡng về cấu tạo máy, khả năng hoạt động ổn định cũng như có nhiều model đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng.

Thông số kỹ thuật

Model Kích thước khung lọc (mm/số khung) Diện tích lọc (m2) Tải trọng

(lượng bánh bùn) (lít/mẻ)

Kích thước máy L*W*H (mm) Khối lượng máy (Kg)
TC1-30-10 300×10 1.2 10 1630 × 760 × 1370 440
TC1-30-15 300×15 1.8 15 1830 × 760 × 1370 460
TC1-30-20 300×20 2.5 21 2030 × 760 × 1370 490
TC1-47-10 470×10 3.2 36 2020 × 890 × 1480 750
TC1-47-15 470×15 4.9 56 2270 × 890 × 1480 830
TC1-47-20 470×20 6.7 76 2520 × 890 × 1480 880
TC1-47-30 470×30 10.2 116 3020 × 890 × 1480 1010
TC1-47-40 470×40 13.7 156 3640 × 890 × 1480 1130
TC1-63-15 630×15 9.4 111 2300 × 1190 × 1750 1320
TC1-63-20 630×20 12.7 150 2550 × 1190 × 1750 1460
TC1-63-30 630×30 19.4 229 3050 × 1190 × 1750 1640
TC1-63-40 630×40 26.1 308 3670 × 1190 × 1750 1880
TC1-63-50 630×50 32.8 387 4170 × 1190 × 1750 2080
TC1-80-20 800×20 20.3 285 3110 × 1460 × 2130 2440
TC1-80-30 800×30 31.0 435 3710 × 1460 × 2130 2780
TC1-80-40 800×40 41.7 585 4430 × 1460 × 2130 3130
TC1-80-50 800×50 52.4 735 5030 × 1460 × 2130 3470
TC1-80-60 800×60 63.1 885 5650 × 1460 × 2130 3800
TC1-100-30 1000×30 49.0 702 3800 × 1740 × 2260 4310
TC1-100-40 1000×40 65.9 944 4520 × 1740 × 2260 4820
TC1-100-50 1000×50 82.8 1186 5120 × 1740 × 2260 5350
TC1-100-60 1000×60 99.7 1428 5470 × 1740 × 2260

5880

Nhân viên hỗ trợ

Line 1
Line 2
Line 3
Line 4